Dernière mise à jour : Le 7 Octobre 2018
Mots-clés pour cette recette : BriochePogneRomansSud-estDromeViennoiserieBoulangerieOrangeRhumRecette traditionellePréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
58 min. | 1 jour 16 heures | 40 min. | 1 jour 17 heures 38 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 965 Kcal ou 8 227 Kj | 44 gr | 321 gr | 69 gr |
98 % | 17 % | 30 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
228 Kcal ou 955 Kj | 5 gr | 37 gr | 8 gr |
11 % | 2 % | 4 % | 1 % |
Par pogne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 965 Kcal ou 8 227 Kj | 44 gr | 321 gr | 69 gr |
98 % | 17 % | 30 % | 10 % |
![]() | Farine : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pain de mie, Cake noisettes et orange, Pâte à choux, Pâte pour financiers, Crumble fraise-rhubarbe, ... Toutes |
![]() | Levain : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Nouveau pain au levain, Pains à la cacahuète, Benoîton, Les baguettes, Mouna, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Ciabatta, Kugelhof pour Nanou, Petits pains au chocolat, Crème anglaise, Cannelés, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartines vigneronnes, Pains pour hamburger, Gratin d'épinards aux oeufs durs, Riz au lait et pommes caramel, Oeufs cocotte à la Française, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/05/2022)
@jane : cliquez sur le lien "levain" dans la liste des ingrédients.