Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
26 min. | 34 min. | 1 heure |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 923 Kcal ou 8 051 Kj | 163 gr | 41 gr | 150 gr |
96 % | 63 % | 4 % | 23 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
110 Kcal ou 461 Kj | 9 gr | 2 gr | 9 gr |
5 % | 4 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
320 Kcal ou 1 340 Kj | 27 gr | 7 gr | 25 gr |
16 % | 10 % | 1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
2) Généralement il vaut mieux les mettre par ordre de cuisson (légumes "durs" en 1er, etc.)
Pas de problèmes pour le couscoussier. C'est une cuisson vapeur, donc il faut très peu d'eau finalement, ce qui fait qu'on peut utiliser un peu n'importe quel récipient