Dernière mise à jour : Le 6 Juillet 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
33 min. | 5 min. | 5 min. | 43 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
137 Kcal ou 574 Kj | 8 gr | 34 gr | 13 gr |
7 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
35 Kcal ou 147 Kj | 2 gr | 9 gr | 3 gr |
2 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
69 Kcal ou 289 Kj | 4 gr | 17 gr | 6 gr |
3 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)