Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
18 min. | 10 min. | 28 min. | 56 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 443 Kcal ou 6 042 Kj | 62 gr | 32 gr | 118 gr |
72 % | 24 % | 3 % | 18 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
193 Kcal ou 808 Kj | 8 gr | 4 gr | 16 gr |
10 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
361 Kcal ou 1 511 Kj | 16 gr | 8 gr | 30 gr |
18 % | 6 % | 1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/12/2019)
Poster votre commentaire ou une question