Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : PâtesLégumesSpaghettiCarbonaraPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
35 min. | 18 min. | 53 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 640 Kcal ou 11 053 Kj | 78 gr | 214 gr | 163 gr |
132 % | 30 % | 20 % | 25 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 6 gr | 17 gr | 13 gr |
11 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
660 Kcal ou 2 763 Kj | 20 gr | 54 gr | 41 gr |
33 % | 8 % | 5 % | 6 % |
![]() | Tagliatelles : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pâtes à la New-Yorkaise, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Croûte aux champignons, Crème de foie gras, Dos de cabillaud au safran, Parmentier Bruxellois, Crème fouettée à l'abricot, ... Toutes |
![]() | Parmigiano reggiano (Parmesan) : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Foccacia aux tomates, Pain gourmand di Parma, Spaghetti Carbonara, Pesto aux pistaches et épinards, Salade Caesar, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Petite ratatouille à l'oeuf cassé, Cassolettes d'endives à la crème, Pâtes à la New-Yorkaise, Riz de Madras, Salade cubique, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/05/2022)