Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 5 min. | 26 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
821 Kcal ou 3 437 Kj | 29 gr | 44 gr | 75 gr |
41 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
179 Kcal ou 749 Kj | 6 gr | 10 gr | 16 gr |
9 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
411 Kcal ou 1 721 Kj | 14 gr | 22 gr | 38 gr |
21 % | 6 % | 2 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)