Important : L'utilisation des informations données sur cette page dans le cadre d'un régime, sans avis médical, est fortement déconseillée !
L'auteur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels problèmes de santé qui pourraient survenir suite à une telle utilisation.
Tableau des ingrédients
Voici le tableau des ingrédients utilisés dans les différentes recettes, et pour chacun d'eux les valeurs nutritionnelles associées pour 100 gr de l'ingrédient, ainsi que le prix moyen au kilo (ou au litre) en €.Nota : Si les prix qui sont indiqués ici ne vous conviennent pas, ou sont trop différents des vôtres, vous pouvez vous connecter à "Ma cuisine facile" pour les redéfinir à votre idée, ce qui affinera très sensiblement le calcul des coûts de toutes les recettes du site.
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Safran | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 13 000.0 € | |
2 | Feuille azyme | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 1 000.0 € | |
3 | Gousse de vanille | 52 kcal ou 220 kj | 0 gr | 13 gr | 0 gr | 36 | 875.0 € | |
4 | Feuille de laurier | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 64 | 780.0 € | |
5 | Morilles séchées | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 5 | 439.0 € | |
6 | Jus de champignons | 28 kcal ou 120 kj | 2 gr | 2 gr | 0 gr | 1 | 439.0 € | |
7 | Poudre de thé vert Matcha | 4 kcal ou 20 kj | 1 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 300.0 € | |
8 | Feuille de nori | 40 kcal ou 170 kj | 5 gr | 5 gr | 0 gr | 1 | 200.0 € | |
9 | Anis étoilé | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 170.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
10 | Fève de tonka | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 150.0 € | |
11 | Agar-agar | 11 kcal ou 50 kj | 2.7 gr | 0 gr | 0 gr | 7 | 146.0 € | |
12 | Romarin | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 30 | 140.0 € | |
13 | Thym | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 64 | 140.0 € | |
14 | Basilic | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 140.0 € | |
15 | Estragon | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 12 | 140.0 € | |
16 | Ciboulette | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 63 | 140.0 € | |
17 | Herbes de votre choix | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 54 | 140.0 € | |
18 | Feuilles de menthe fraîche | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 23 | 140.0 € | |
19 | Cerfeuil | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 136.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
20 | Colorant alimentaire | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 110.0 € | |
21 | Graines de coriandre | 432 kcal ou 1 810 kj | 12.4 gr | 55 gr | 18 gr | 1 | 102.0 € | |
22 | Verveine | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 100.0 € | |
23 | Grains de cardamome verte | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 100.0 € | |
24 | Épices Cajun | 8 kcal ou 30 kj | 0 gr | 2 gr | 0 gr | 3 | 100.0 € | |
25 | Épices pour Tandoori | 17 kcal ou 70 kj | 2 gr | 0 gr | 1 gr | 3 | 100.0 € | |
26 | Épices à couscous | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 100.0 € | |
27 | Encre de seiche | 44 kcal ou 180 kj | 7 gr | 4 gr | 0 gr | 2 | 83.0 € | |
28 | Gélatine | 184 kcal ou 770 kj | 46 gr | 0 gr | 0 gr | 30 | 81.8 € | |
29 | Épices à chili | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 16 | 74.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
30 | Wasabi | 223 kcal ou 930 kj | 4 gr | 0 gr | 23 gr | 2 | 70.0 € | |
31 | Vitamine C | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 21 | 70.0 € | |
32 | Graines de cumin | 398 kcal ou 1 670 kj | 17 gr | 33 gr | 22 gr | 2 | 60.0 € | |
33 | Liqueur de verveine | 120 kcal ou 500 kj | 0 gr | 30 gr | 0 gr | 2 | 60.0 € | |
34 | Extrait d'amandes amères | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 60.0 € | |
35 | Filet de sole | 68 kcal ou 290 kj | 17 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 60.0 € | |
36 | Épices pour pain d'épices | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 60.0 € | |
37 | Noix de muscade râpée | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 13 | 59.0 € | |
38 | Vin jaune | 86 kcal ou 360 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 56.0 € | |
39 | Graines de pavot | 465 kcal ou 1 950 kj | 20 gr | 4 gr | 41 gr | 6 | 52.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
40 | Quatre-épices | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 52.0 € | |
41 | Herbes de Provence | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 50.0 € | |
42 | Persil | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 159 | 50.0 € | |
43 | Curry | 284 kcal ou 1 190 kj | 11 gr | 33 gr | 12 gr | 14 | 50.0 € | |
44 | Sauge | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 50.0 € | |
45 | Coriandre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 34 | 50.0 € | |
46 | Salade d'herbe | 189 kcal ou 790 kj | 0 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 49.7 € | |
47 | Cheddar | 399 kcal ou 1 670 kj | 25 gr | 0.5 gr | 33 gr | 8 | 49.0 € | |
48 | Grains de poivre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 45.0 € | |
49 | Fond de veau | 330 kcal ou 1 380 kj | 13 gr | 60 gr | 4.2 gr | 4 | 40.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
50 | Queues de langouste | 86 kcal ou 360 kj | 18 gr | 0 gr | 1.5 gr | 1 | 40.0 € | |
51 | Pignons de pin | 685 kcal ou 2 870 kj | 13.8 gr | 18 gr | 62 gr | 10 | 40.0 € | |
52 | Grand Marnier | 92 kcal ou 390 kj | 0 gr | 23 gr | 0 gr | 3 | 40.0 € | |
53 | Baies de goji | 392 kcal ou 1 640 kj | 12 gr | 68 gr | 8 gr | 1 | 40.0 € | |
54 | Poivre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 608 | 40.0 € | |
55 | Moutarde en poudre | 97 kcal ou 410 kj | 6 gr | 7 gr | 5 gr | 1 | 40.0 € | |
56 | Tabasco | 4 kcal ou 20 kj | 1 gr | 0 gr | 0 gr | 12 | 36.0 € | |
57 | Roquefort | 415 kcal ou 1 740 kj | 23 gr | 2 gr | 35 gr | 1 | 35.0 € | |
58 | Foie gras cru | 467 kcal ou 1 960 kj | 12 gr | 3.5 gr | 45 gr | 5 | 35.0 € | |
59 | Filets de truite fumée | 102 kcal ou 430 kj | 20 gr | 0 gr | 2.5 gr | 5 | 35.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
60 | Basilic pourpre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 35.0 € | |
61 | Foie gras | 454 kcal ou 1 900 kj | 60 gr | 23 gr | 226 gr | 9 | 33.9 € | |
62 | Haddock fumé | 81 kcal ou 340 kj | 19 gr | 0 gr | 0.6 gr | 2 | 33.0 € | |
63 | Fumet de poisson | 30 kcal ou 130 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 33.0 € | |
64 | Filet de bœuf | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 6 | 33.0 € | |
65 | Époisses | 284 kcal ou 1 190 kj | 16.5 gr | 0.9 gr | 23.8 gr | 6 | 32.0 € | |
66 | Pointes d'asperges vertes | 24 kcal ou 100 kj | 2 gr | 4 gr | 0 gr | 0 | 31.9 € | |
67 | Levure de boulanger | 340 kcal ou 1 420 kj | 38 gr | 38 gr | 4 gr | 56 | 30.0 € | |
68 | Filet de rouget | 116 kcal ou 490 kj | 20 gr | 0 gr | 4 gr | 3 | 30.0 € | |
69 | Cranberries séchées | 343 kcal ou 1 440 kj | 0.1 gr | 82.4 gr | 1.4 gr | 1 | 30.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
70 | Filet d'anchois | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 6 | 30.0 € | |
71 | Chair de crabe | 103 kcal ou 430 kj | 17 gr | 2 gr | 3 gr | 5 | 30.0 € | |
72 | Eau de fleur d'oranger | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 30.0 € | |
73 | Saumon fumé | 268 kcal ou 1 120 kj | 22 gr | 0 gr | 20 gr | 14 | 30.0 € | |
74 | Marrons glacés | 321 kcal ou 1 340 kj | 1 gr | 77 gr | 1 gr | 1 | 30.0 € | |
75 | Alcool de poire | 235 kcal ou 980 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 4 | 30.0 € | |
76 | Griottines | 252 kcal ou 1 060 kj | 0 gr | 63 gr | 0 gr | 7 | 30.0 € | |
77 | Curcuma | 374 kcal ou 1 570 kj | 7 gr | 64 gr | 10 gr | 5 | 30.0 € | |
78 | Kirsch | 264 kcal ou 1 110 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 30.0 € | |
79 | Mimolette | 331 kcal ou 1 390 kj | 25 gr | 0 gr | 25.7 gr | 7 | 30.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
80 | Escargot | 81 kcal ou 340 kj | 16 gr | 2 gr | 1 gr | 1 | 29.0 € | |
81 | Pointes d'asperges | 24 kcal ou 100 kj | 2 gr | 4 gr | 0 gr | 2 | 28.8 € | |
82 | Vinaigre de Xérès | 5 kcal ou 20 kj | 0 gr | 1.3 gr | 0 gr | 1 | 28.0 € | |
83 | Sauce crème au vin jaune | 936 kcal ou 3 920 kj | 8 gr | 19 gr | 92 gr | 1 | 26.7 € | |
84 | Sucre vanillé | 390 kcal ou 1 630 kj | 0 gr | 502 gr | 0 gr | 80 | 26.3 € | |
85 | Amaretto | 68 kcal ou 290 kj | 0 gr | 17 gr | 0 gr | 4 | 25.0 € | |
86 | Noisettes | 669 kcal ou 2 800 kj | 20 gr | 5.6 gr | 63 gr | 5 | 25.0 € | |
87 | Sauce pesto | 485 kcal ou 2 030 kj | 63 gr | 44 gr | 253 gr | 13 | 23.8 € | |
88 | Noix de saint-jacques | 60 kcal ou 250 kj | 15 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 23.0 € | |
89 | Saint-nectaire | 344 kcal ou 1 440 kj | 25 gr | 0.2 gr | 27 gr | 3 | 22.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
90 | Câpres | 53 kcal ou 220 kj | 3 gr | 8 gr | 1 gr | 1 | 22.0 € | |
91 | Champignons noirs séchés | 59 kcal ou 250 kj | 1.7 gr | 13 gr | 0 gr | 2 | 21.0 € | |
92 | Pépites de chocolat | 694 kcal ou 2 910 kj | 7 gr | 54 gr | 50 gr | 1 | 21.0 € | |
93 | Cerneaux de noix | 660 kcal ou 2 760 kj | 15 gr | 15 gr | 60 gr | 19 | 21.0 € | |
94 | Chocolat blanc | 533 kcal ou 2 230 kj | 6 gr | 62 gr | 29 gr | 9 | 20.0 € | |
95 | Sardines à l'huile | 222 kcal ou 930 kj | 26.4 gr | 0 gr | 12.9 gr | 4 | 20.0 € | |
96 | Paprika | 467 kcal ou 1 960 kj | 17 gr | 66 gr | 15 gr | 3 | 20.0 € | |
97 | Escalope de veau | 175 kcal ou 730 kj | 19 gr | 0 gr | 11 gr | 3 | 20.0 € | |
98 | Amandes en poudre | 641 kcal ou 2 680 kj | 19 gr | 17.5 gr | 55 gr | 46 | 20.0 € | |
99 | Noix de pécan | 690 kcal ou 2 890 kj | 10 gr | 14 gr | 66 gr | 4 | 20.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
100 | Filet de saumon | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 6 | 20.0 € | |
101 | Graines de courge | 601 kcal ou 2 520 kj | 30 gr | 10 gr | 49 gr | 2 | 20.0 € | |
102 | Fromage fumé | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 5 | 20.0 € | |
103 | Viande de lapin | 135 kcal ou 570 kj | 29 gr | 0 gr | 2.1 gr | 4 | 20.0 € | |
104 | Parmesan (Parmigiano Reggiano) | 393 kcal ou 1 650 kj | 40 gr | 2 gr | 25 gr | 56 | 20.0 € | |
105 | Pois mange-tout | 41 kcal ou 170 kj | 3.2 gr | 7 gr | 0 gr | 2 | 20.0 € | |
106 | Flocons de pommes de terre | 361 kcal ou 1 510 kj | 8 gr | 80 gr | 1 gr | 5 | 20.0 € | |
107 | Cognac ou d'Armagnac | 280 kcal ou 1 170 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 14 | 20.0 € | |
108 | Saumon frais | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 12 | 20.0 € | |
109 | Xérès | 120 kcal ou 500 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 20.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
110 | Macvin du Jura | 56 kcal ou 230 kj | 0 gr | 14 gr | 0 gr | 2 | 20.0 € | |
111 | Filet mignon de porc | 302 kcal ou 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 9 | 19.0 € | |
112 | Pesto à la grecque | 367 kcal ou 1 540 kj | 44 gr | 36 gr | 154 gr | 1 | 18.2 € | |
113 | Calvados | 248 kcal ou 1 040 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 18.0 € | |
114 | Saucisson | 220 kcal ou 920 kj | 20 gr | 35 gr | 0 gr | 1 | 18.0 € | |
115 | Tortilla | 237 kcal ou 990 kj | 7 gr | 50 gr | 1 gr | 2 | 18.0 € | |
116 | Comté | 396 kcal ou 1 660 kj | 30 gr | 1.5 gr | 30 gr | 39 | 18.0 € | |
117 | Confit de canard | 710 kcal ou 2 970 kj | 28 gr | 1 gr | 66 gr | 1 | 18.0 € | |
118 | Asperges vertes | 23 kcal ou 100 kj | 1.8 gr | 3.5 gr | 0.2 gr | 9 | 18.0 € | |
119 | Pâte de sésame noir | 601 kcal ou 2 520 kj | 21 gr | 5.6 gr | 55 gr | 1 | 17.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
120 | Bouquet garni | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 24 | 17.4 € | |
121 | Oseille | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 17.3 € | |
122 | Confiture de framboises | 239 kcal ou 1 000 kj | 0.5 gr | 58 gr | 0.6 gr | 1 | 17.0 € | |
123 | Thon frais | 225 kcal ou 940 kj | 27 gr | 0 gr | 13 gr | 7 | 17.0 € | |
124 | Pesto pourpre | 496 kcal ou 2 080 kj | 69 gr | 37 gr | 229 gr | 1 | 16.6 € | |
125 | Alcool de fruit neutre | 240 kcal ou 1 010 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 16.0 € | |
126 | Gélifiant à confiture | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
127 | Viande de porc | 275 kcal ou 1 150 kj | 26 gr | 0 gr | 19 gr | 8 | 16.0 € | |
128 | Sirop d'érable | 264 kcal ou 1 110 kj | 0 gr | 66 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
129 | Sauce normande (pour poisson) | 129 kcal ou 540 kj | 14 gr | 47 gr | 96 gr | 1 | 15.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
130 | Olives noires | 361 kcal ou 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 8 | 15.0 € | |
131 | Viande de veau | 175 kcal ou 730 kj | 19 gr | 0 gr | 11 gr | 10 | 15.0 € | |
132 | Rhum Malibu | 72 kcal ou 300 kj | 0 gr | 18 gr | 0 gr | 2 | 15.0 € | |
133 | Piment en poudre | 384 kcal ou 1 610 kj | 6 gr | 72 gr | 8 gr | 3 | 15.0 € | |
134 | Maroilles | 419 kcal ou 1 750 kj | 24 gr | 2 gr | 35 gr | 3 | 15.0 € | |
135 | Chocolat au lait | 550 kcal ou 2 300 kj | 5 gr | 56 gr | 34 gr | 4 | 15.0 € | |
136 | Olives vertes | 361 kcal ou 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 5 | 15.0 € | |
137 | Jambon fumé | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 31 | 15.0 € | |
138 | Langoustines | 86 kcal ou 360 kj | 17 gr | 0 gr | 2 gr | 7 | 15.0 € | |
139 | Fromage frais | 88 kcal ou 370 kj | 18 gr | 3 gr | 0.4 gr | 16 | 15.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
140 | Vin blanc du Jura | 8 kcal ou 30 kj | 0.1 gr | 2 gr | 0 gr | 2 | 15.0 € | |
141 | Huile de sésame | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 9 | 15.0 € | |
142 | Fond d'artichaut | 41 kcal ou 170 kj | 2.6 gr | 7.7 gr | 0 gr | 4 | 15.0 € | |
143 | Purée de sésame (tahineh) | 817 kcal ou 3 420 kj | 29 gr | 20 gr | 69 gr | 8 | 15.0 € | |
144 | Fruits confits | 380 kcal ou 1 590 kj | 1 gr | 94 gr | 0 gr | 5 | 15.0 € | |
145 | Cannelle | 365 kcal ou 1 530 kj | 1.2 gr | 81 gr | 4 gr | 3 | 15.0 € | |
146 | Jambon cru | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 15 | 15.0 € | |
147 | Amandes effilées | 643 kcal ou 2 690 kj | 19 gr | 18 gr | 55 gr | 20 | 15.0 € | |
148 | Feuille de riz | 2 kcal ou 8 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 15.0 € | |
149 | Sauce soja | 108 kcal ou 450 kj | 7 gr | 20 gr | 0 gr | 18 | 15.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
150 | Châtaignes cuites | 113 kcal ou 470 kj | 2 gr | 23 gr | 1.4 gr | 1 | 15.0 € | |
151 | Huile de noix | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 15.0 € | |
152 | Gigot d'agneau | 269 kcal ou 1 130 kj | 20 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 15.0 € | |
153 | Filet de poulet | 143 kcal ou 600 kj | 20 gr | 0 gr | 7 gr | 30 | 14.0 € | |
154 | Palourdes | 61 kcal ou 260 kj | 7 gr | 6 gr | 1 gr | 2 | 14.0 € | |
155 | Rhum | 315 kcal ou 1 320 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 14.0 € | |
156 | Côtelette de porc | 275 kcal ou 1 150 kj | 26 gr | 0 gr | 19 gr | 4 | 14.0 € | |
157 | Granola | 499 kcal ou 2 090 kj | 80 gr | 240 gr | 174 gr | 1 | 13.7 € | |
158 | Porc effiloché | 190 kcal ou 800 kj | 398 gr | 42 gr | 304 gr | 1 | 13.5 € | |
159 | Origan séché | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 13.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
160 | Whisky | 238 kcal ou 1 000 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 13.0 € | |
161 | Noisettes en poudre | 677 kcal ou 2 830 kj | 15 gr | 17 gr | 61 gr | 12 | 13.0 € | |
162 | Œuf de caille | 161 kcal ou 670 kj | 20 gr | 0 gr | 9 gr | 2 | 13.0 € | |
163 | Mont d'or | 287 kcal ou 1 200 kj | 20 gr | 0 gr | 23 gr | 12 | 13.0 € | |
164 | Amandes entières | 634 kcal ou 2 650 kj | 20 gr | 17 gr | 54 gr | 24 | 13.0 € | |
165 | Zaatar | 685 kcal ou 2 870 kj | 14 gr | 29 gr | 57 gr | 1 | 13.0 € | |
166 | Amandes effilées grillées | 527 kcal ou 2 210 kj | 29 gr | 50 gr | 83 gr | 6 | 12.1 € | |
167 | Saucisse de Morteau cuite | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 11 | 12.0 € | |
168 | Farine de châtaignes | 180 kcal ou 750 kj | 2.6 gr | 38 gr | 2 gr | 6 | 12.0 € | |
169 | Noilly | 40 kcal ou 170 kj | 0 gr | 10 gr | 0 gr | 5 | 12.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
170 | Flocons d'avoine | 369 kcal ou 1 550 kj | 14 gr | 67 gr | 5 gr | 13 | 12.0 € | |
171 | Noix de cajou | 570 kcal ou 2 390 kj | 17.5 gr | 30.5 gr | 42 gr | 9 | 12.0 € | |
172 | Cube de bouillon de volaille | 5 kcal ou 20 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 31 | 12.0 € | |
173 | Saucisse de Morteau | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 18 | 12.0 € | |
174 | Saumon gravlax | 140 kcal ou 590 kj | 12 gr | 14 gr | 4 gr | 1 | 11.7 € | |
175 | Panna cotta | 272 kcal ou 1 140 kj | 22 gr | 94 gr | 154 gr | 1 | 11.4 € | |
176 | Sauce verte persil-sésame | 336 kcal ou 1 410 kj | 24 gr | 20 gr | 55 gr | 2 | 11.1 € | |
177 | Vermicelles de soja | 327 kcal ou 1 370 kj | 1.8 gr | 80 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € | |
178 | Saucisse | 380 kcal ou 1 590 kj | 14 gr | 0 gr | 36 gr | 8 | 11.0 € | |
179 | Morue | 72 kcal ou 300 kj | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
180 | Reblochon | 354 kcal ou 1 480 kj | 31 gr | 8 gr | 22 gr | 2 | 11.0 € | |
181 | Émincé de porc façon Cajun | 192 kcal ou 800 kj | 76 gr | 57 gr | 204 gr | 0 | 10.9 € | |
182 | Pâte d'amande | 475 kcal ou 1 990 kj | 30 gr | 176 gr | 83 gr | 7 | 10.9 € | |
183 | Pistaches | 646 kcal ou 2 710 kj | 21 gr | 19 gr | 54 gr | 19 | 10.8 € | |
184 | Morbier | 300 kcal ou 1 260 kj | 27 gr | 3 gr | 20 gr | 7 | 10.7 € | |
185 | Beurre d'escargot | 521 kcal ou 2 180 kj | 18 gr | 16 gr | 274 gr | 2 | 10.3 € | |
186 | Cube de bouillon de bœuf | 5 kcal ou 20 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 10 | 10.1 € | |
187 | Tapenade | 2373 kcal ou 9 940 kj | 46 gr | 14 gr | 237 gr | 2 | 10.1 € | |
188 | Feta | 261 kcal ou 1 090 kj | 17 gr | 1 gr | 21 gr | 26 | 10.0 € | |
189 | Salade verte | 11 kcal ou 50 kj | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 26 | 10.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
190 | Poitrine fumée | 291 kcal ou 1 220 kj | 15.7 gr | 0.7 gr | 25 gr | 5 | 10.0 € | |
191 | Levure chimique | 76 kcal ou 320 kj | 0 gr | 19 gr | 0 gr | 41 | 10.0 € | |
192 | Filet de poisson | 68 kcal ou 290 kj | 17 gr | 0 gr | 0 gr | 29 | 10.0 € | |
193 | Chanterelles (ou girolles) | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 2 | 10.0 € | |
194 | Cancoillotte | 105 kcal ou 440 kj | 16 gr | 1 gr | 4.1 gr | 9 | 10.0 € | |
195 | Jambon | 290 kcal ou 1 210 kj | 20 gr | 3 gr | 22 gr | 31 | 10.0 € | |
196 | Crème de marrons | 277 kcal ou 1 160 kj | 1 gr | 67 gr | 0.6 gr | 9 | 10.0 € | |
197 | Graines de tournesol | 633 kcal ou 2 650 kj | 24 gr | 15 gr | 53 gr | 2 | 10.0 € | |
198 | Cervelas | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 3 | 10.0 € | |
199 | Fromage râpé | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 72 | 10.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
200 | Petits pois nouveaux | 56 kcal ou 230 kj | 5.8 gr | 7 gr | 0.55 gr | 2 | 10.0 € | |
201 | Chair à saucisse | 369 kcal ou 1 550 kj | 84 gr | 0 gr | 213 gr | 1 | 9.9 € | |
202 | Appareil pour macaronade | 455 kcal ou 1 910 kj | 21 gr | 118 gr | 55 gr | 2 | 9.4 € | |
203 | Thon à l'huile | 280 kcal ou 1 170 kj | 25 gr | 0 gr | 20 gr | 24 | 9.2 € | |
204 | Pain pour bagel | 250 kcal ou 1 050 kj | 10 gr | 49 gr | 1.5 gr | 1 | 9.0 € | |
205 | Chorizo | 537 kcal ou 2 250 kj | 30 gr | 3 gr | 45 gr | 3 | 9.0 € | |
206 | Chou kale | 35 kcal ou 150 kj | 4.3 gr | 2.5 gr | 0.9 gr | 1 | 9.0 € | |
207 | Gousse d'ail | 136 kcal ou 570 kj | 6 gr | 28 gr | 0 gr | 88 | 8.9 € | |
208 | Crème anglaise | 536 kcal ou 2 240 kj | 22 gr | 49 gr | 28 gr | 14 | 8.8 € | |
209 | Feuilles de salade | 11 kcal ou 50 kj | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 2 | 8.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
210 | Pâte à dacquoise | 1715 kcal ou 7 180 kj | 36 gr | 206 gr | 83 gr | 1 | 8.2 € | |
