Important : L'utilisation des informations données sur cette page dans le cadre d'un régime, sans avis médical, est fortement déconseillée !
L'auteur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels problèmes de santé qui pourraient survenir suite à une telle utilisation.
Tableau des ingrédients
Voici le tableau des ingrédients utilisés dans les différentes recettes, et pour chacun d'eux les valeurs nutritionnelles associées pour 100 gr de l'ingrédient, ainsi que le prix moyen au kilo (ou au litre) en €.Nota : Si les prix qui sont indiqués ici ne vous conviennent pas, ou sont trop différents des vôtres, vous pouvez vous connecter à "Ma cuisine facile" pour les redéfinir à votre idée, ce qui affinera très sensiblement le calcul des coûts de toutes les recettes du site.
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Huile de sésame | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 9 | 15.0 € | |
2 | Avocat | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 35 | 5.0 € | |
3 | Gigot d'agneau | 269 kcal ou 1 130 kj | 20 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 15.0 € | |
4 | Thé | 2 kcal ou 8 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 1.0 € | |
5 | Courgette | 27 kcal ou 110 kj | 0 gr | 0 gr | 3 gr | 47 | 3.0 € | |
6 | Filet de poisson | 68 kcal ou 290 kj | 17 gr | 0 gr | 0 gr | 29 | 10.0 € | |
7 | Filet d'anchois | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 6 | 30.0 € | |
8 | Filet de sole | 68 kcal ou 290 kj | 17 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 60.0 € | |
9 | Chair à saucisse | 369 kcal ou 1 550 kj | 84 gr | 0 gr | 213 gr | 1 | 9.9 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
10 | Côtelette de porc | 275 kcal ou 1 150 kj | 26 gr | 0 gr | 19 gr | 4 | 14.0 € | |
11 | Épices à couscous | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 100.0 € | |
12 | Viande cuite | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 10 | 7.0 € | |
13 | Poudre de thé vert Matcha | 4 kcal ou 20 kj | 1 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 300.0 € | |
14 | Herbes de Provence | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 50.0 € | |
15 | Noix de saint-jacques | 60 kcal ou 250 kj | 15 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 23.0 € | |
16 | Eau de fleur d'oranger | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 30.0 € | |
17 | Feuilles de menthe fraîche | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 23 | 140.0 € | |
18 | Feuille de cassissier | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 0.0 € | |
19 | Alcool de fruit neutre | 240 kcal ou 1 010 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 16.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
20 | Viande de volaille | 147 kcal ou 620 kj | 21 gr | 0 gr | 7 gr | 7 | 5.0 € | |
21 | Thon à l'huile | 280 kcal ou 1 170 kj | 25 gr | 0 gr | 20 gr | 24 | 9.2 € | |
22 | Filet de rouget | 116 kcal ou 490 kj | 20 gr | 0 gr | 4 gr | 3 | 30.0 € | |
23 | Chou rave | 7 kcal ou 30 kj | 1.7 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 2.0 € | |
24 | Sardines à l'huile | 222 kcal ou 930 kj | 26.4 gr | 0 gr | 12.9 gr | 4 | 20.0 € | |
25 | Basilic | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 140.0 € | |
26 | Saucisse | 380 kcal ou 1 590 kj | 14 gr | 0 gr | 36 gr | 8 | 11.0 € | |
27 | Viande de porc | 275 kcal ou 1 150 kj | 26 gr | 0 gr | 19 gr | 8 | 16.0 € | |
28 | Dorure | 290 kcal ou 1 210 kj | 23 gr | 0 gr | 22 gr | 79 | 2.9 € | |
29 | Oseille | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 17.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
30 | Coriandre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 34 | 50.0 € | |
31 | Sauge | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 50.0 € | |
32 | Persil | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 159 | 50.0 € | |
33 | Origan séché | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 13.0 € | |
34 | Bouillon de petit salé | 50 kcal ou 210 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 1.0 € | |
35 | Volaille | 147 kcal ou 620 kj | 21 gr | 0 gr | 7 gr | 2 | 4.0 € | |
36 | Sel | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 631 | 2.0 € | |
37 | Filet mignon de porc | 302 kcal ou 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 9 | 19.0 € | |
38 | Herbes de votre choix | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 54 | 140.0 € | |
39 | Escalope de veau | 175 kcal ou 730 kj | 19 gr | 0 gr | 11 gr | 3 | 20.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
40 | Jarret de porc | 257 kcal ou 1 080 kj | 17 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 5.0 € | |
41 | Lait de coco non sucré | 216 kcal ou 900 kj | 0 gr | 0 gr | 24 gr | 6 | 2.1 € | |
42 | Huile de palme | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 3 | 4.0 € | |
43 | Poulet fumé | 143 kcal ou 600 kj | 20 gr | 0 gr | 7 gr | 1 | 3.6 € | |
44 | Verveine | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 100.0 € | |
45 | Feuille azyme | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 1 000.0 € | |
46 | Agar-agar | 11 kcal ou 50 kj | 2.7 gr | 0 gr | 0 gr | 7 | 146.0 € | |
47 | Palette de porc | 293 kcal ou 1 230 kj | 17 gr | 0 gr | 25 gr | 2 | 7.0 € | |
48 | Oeufs pochés | 147 kcal ou 620 kj | 12 gr | 0 gr | 11 gr | 10 | 2.6 € | |
49 | Poisson | 72 kcal ou 300 kj | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 8.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
50 | Morue | 72 kcal ou 300 kj | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € | |
51 | Langoustines | 86 kcal ou 360 kj | 17 gr | 0 gr | 2 gr | 7 | 15.0 € | |
52 | Huile d'olive aux herbes | 918 kcal ou 3 840 kj | 0 gr | 0 gr | 102 gr | 10 | 4.2 € | |
53 | Salade d'herbe | 189 kcal ou 790 kj | 0 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 49.7 € | |
54 | Œuf dur | 160 kcal ou 670 kj | 13 gr | 0 gr | 12 gr | 46 | 2.9 € | |
55 | Thon frais | 225 kcal ou 940 kj | 27 gr | 0 gr | 13 gr | 7 | 17.0 € | |
56 | Mont d'or | 287 kcal ou 1 200 kj | 20 gr | 0 gr | 23 gr | 12 | 13.0 € | |
57 | Whisky | 238 kcal ou 1 000 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 13.0 € | |
58 | Extrait d'amandes amères | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 60.0 € | |
59 | Calvados | 248 kcal ou 1 040 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 18.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
60 | Saindoux | 850 kcal ou 3 560 kj | 1 gr | 0 gr | 94 gr | 11 | 6.0 € | |
61 | Vin rouge | 85 kcal ou 360 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 20 | 7.0 € | |
62 | Queue de bœuf | 193 kcal ou 810 kj | 28 gr | 0 gr | 9 gr | 1 | 6.8 € | |
63 | Oeufs brouillés | 953 kcal ou 3 990 kj | 47 gr | 0 gr | 85 gr | 2 | 3.5 € | |
64 | Filet de saumon | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 6 | 20.0 € | |
65 | Wasabi | 223 kcal ou 930 kj | 4 gr | 0 gr | 23 gr | 2 | 70.0 € | |
66 | Jambon cru | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 15 | 15.0 € | |
67 | Lardons fumés | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 10 | 7.5 € | |
68 | Viande de bœuf | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 11 | 6.0 € | |
69 | Eau de mer | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 0.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
70 | Œuf de caille | 161 kcal ou 670 kj | 20 gr | 0 gr | 9 gr | 2 | 13.0 € | |
71 | Gélatine | 184 kcal ou 770 kj | 46 gr | 0 gr | 0 gr | 30 | 81.8 € | |
72 | Fumet de poisson | 30 kcal ou 130 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 33.0 € | |
73 | Viande de lapin | 135 kcal ou 570 kj | 29 gr | 0 gr | 2.1 gr | 4 | 20.0 € | |
74 | Saumon frais | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 12 | 20.0 € | |
75 | Cervelas | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 3 | 10.0 € | |
76 | Miel | 693 kcal ou 2 900 kj | 0 gr | 0 gr | 77 gr | 10 | 6.0 € | |
77 | Queues de langouste | 86 kcal ou 360 kj | 18 gr | 0 gr | 1.5 gr | 1 | 40.0 € | |
78 | Estragon | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 12 | 140.0 € | |
79 | Cerfeuil | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 136.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
80 | Grains de poivre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 45.0 € | |
81 | Viande de veau | 175 kcal ou 730 kj | 19 gr | 0 gr | 11 gr | 10 | 15.0 € | |
82 | Épices pour pain d'épices | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 60.0 € | |
83 | Kirsch | 264 kcal ou 1 110 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 30.0 € | |
84 | Steak haché | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 1 | 7.0 € | |
85 | Beurre clarifié | 1898 kcal ou 7 950 kj | 2 gr | 0 gr | 210 gr | 34 | 7.0 € | |
86 | Safran | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 13 000.0 € | |
87 | Crevettes | 72 kcal ou 300 kj | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 7.0 € | |
88 | Feuille de riz | 2 kcal ou 8 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 15.0 € | |
89 | Graisse d'oie | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 16 | 6.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
90 | Lardons | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 42 | 6.7 € | |
91 | Beurre | 759 kcal ou 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 451 | 7.0 € | |
92 | Noix de muscade râpée | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 13 | 59.0 € | |
93 | Quatre-épices | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 52.0 € | |
94 | Porto | 126 kcal ou 530 kj | 0 gr | 0 gr | 14 gr | 9 | 7.0 € | |
95 | Cognac ou d'Armagnac | 280 kcal ou 1 170 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 14 | 20.0 € | |
96 | Xérès | 120 kcal ou 500 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 20.0 € | |
97 | Vitamine C | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 21 | 70.0 € | |
98 | Anis étoilé | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 170.0 € | |
99 | Mimolette | 331 kcal ou 1 390 kj | 25 gr | 0 gr | 25.7 gr | 7 | 30.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
100 | Haddock fumé | 81 kcal ou 340 kj | 19 gr | 0 gr | 0.6 gr | 2 | 33.0 € | |
101 | Jambon fumé | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 31 | 15.0 € | |
102 | Saucisse de Morteau | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 18 | 12.0 € | |
103 | Fève de tonka | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 150.0 € | |
104 | Colorant alimentaire | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 110.0 € | |
105 | Grains de cardamome verte | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 100.0 € | |
106 | Fleur de ciboulette | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 0.0 € | |
107 | Épices pour Tandoori | 17 kcal ou 70 kj | 2 gr | 0 gr | 1 gr | 3 | 100.0 € | |
108 | Gros sel | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 17 | 2.5 € | |
109 | Blanc d'œuf | 20 kcal ou 80 kj | 5 gr | 0 gr | 0 gr | 54 | 2.9 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
110 | Poivre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 608 | 40.0 € | |
111 | Eau | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 133 | 0.0 € | |
112 | Sel fin | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 98 | 2.0 € | |
113 | Beurre demi-sel | 759 kcal ou 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 3 | 7.0 € | |
114 | Basilic pourpre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 35.0 € | |
115 | Jaune d'œuf | 350 kcal ou 1 470 kj | 16.5 gr | 0 gr | 31.5 gr | 73 | 2.9 € | |
116 | Café en poudre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 8.0 € | |
117 | Ciboulette | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 63 | 140.0 € | |
118 | Saumon fumé | 268 kcal ou 1 120 kj | 22 gr | 0 gr | 20 gr | 14 | 30.0 € | |
119 | Crevettes cuites | 72 kcal ou 300 kj | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 7 | 7.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
120 | Filets de truite fumée | 102 kcal ou 430 kj | 20 gr | 0 gr | 2.5 gr | 5 | 35.0 € | |
121 | Huile d'olive | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 512 | 4.0 € | |
122 | Foin | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 0.1 € | |
123 | Filet de bœuf | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 6 | 33.0 € | |
124 | Rhum | 315 kcal ou 1 320 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 14.0 € | |
125 | Saucisse de Morteau cuite | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 11 | 12.0 € | |
126 | Huile | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 88 | 2.1 € | |
127 | Alcool de poire | 235 kcal ou 980 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 4 | 30.0 € | |
128 | Filet de poulet | 143 kcal ou 600 kj | 20 gr | 0 gr | 7 gr | 30 | 14.0 € | |
129 | Bicarbonate de soude | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 6.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
130 | Crépine de porc | 122 kcal ou 510 kj | 17 gr | 0 gr | 6 gr | 1 | 1.0 € | |
131 | Vin jaune | 86 kcal ou 360 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 56.0 € | |
132 | Feuille de laurier | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 64 | 780.0 € | |
133 | Thym | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 64 | 140.0 € | |
134 | Romarin | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 30 | 140.0 € | |
135 | Viande hachée | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 15 | 8.0 € | |
136 | Fanes de légumes | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 0.0 € | |
137 | Beurre noisette | 759 kcal ou 3 180 kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr | 10 | 7.0 € | |
138 | Tabasco | 4 kcal ou 20 kj | 1 gr | 0 gr | 0 gr | 12 | 36.0 € | |
139 | Échine de porc | 302 kcal ou 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 3 | 4.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
140 | Lard | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 31 | 5.0 € | |
141 | Épices à chili | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 16 | 74.0 € | |
142 | Saint-nectaire | 344 kcal ou 1 440 kj | 25 gr | 0.2 gr | 27 gr | 3 | 22.0 € | |
143 | Œuf | 146 kcal ou 610 kj | 12.5 gr | 0.3 gr | 10.5 gr | 228 | 2.9 € | |
144 | Thé en vrac | 2 kcal ou 8 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € | |
145 | Camembert | 297 kcal ou 1 240 kj | 20 gr | 0.3 gr | 24 gr | 3 | 2.0 € | |
146 | Cube de bouillon de volaille | 5 kcal ou 20 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 31 | 12.0 € | |
147 | Cube de bouillon de bœuf | 5 kcal ou 20 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 10 | 10.1 € | |
148 | Café froid | 2 kcal ou 8 kj | 0.2 gr | 0.4 gr | 0 gr | 5 | 1.5 € | |
149 | Cheddar | 399 kcal ou 1 670 kj | 25 gr | 0.5 gr | 33 gr | 8 | 49.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
150 | Bouillon de volaille | 10 kcal ou 40 kj | 0.5 gr | 0.5 gr | 0.7 gr | 6 | 0.5 € | |
151 | Maquereau | 176 kcal ou 740 kj | 22 gr | 0.5 gr | 9.5 gr | 2 | 3.0 € | |
152 | Radis noirs | 14 kcal ou 60 kj | 2.8 gr | 0.6 gr | 0 gr | 1 | 1.4 € | |
153 | Vinaigre blanc | 3 kcal ou 10 kj | 0.2 gr | 0.6 gr | 0 gr | 19 | 0.4 € | |
154 | Poitrine fumée | 291 kcal ou 1 220 kj | 15.7 gr | 0.7 gr | 25 gr | 5 | 10.0 € | |
155 | Époisses | 284 kcal ou 1 190 kj | 16.5 gr | 0.9 gr | 23.8 gr | 6 | 32.0 € | |
156 | Mâche | 4 kcal ou 20 kj | 0 gr | 1 gr | 0 gr | 3 | 6.5 € | |
157 | Metton de cancoillotte | 120 kcal ou 500 kj | 14.5 gr | 1 gr | 6.5 gr | 4 | 3.0 € | |
158 | Sauce cocktail | 736 kcal ou 3 080 kj | 3 gr | 1 gr | 80 gr | 1 | 2.5 € | |
159 | Coques | 55 kcal ou 230 kj | 6 gr | 1 gr | 3 gr | 8 | 6.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
160 | Feta | 261 kcal ou 1 090 kj | 17 gr | 1 gr | 21 gr | 26 | 10.0 € | |
161 | Cancoillotte | 105 kcal ou 440 kj | 16 gr | 1 gr | 4.1 gr | 9 | 10.0 € | |
162 | Confit de canard | 710 kcal ou 2 970 kj | 28 gr | 1 gr | 66 gr | 1 | 18.0 € | |
163 | Sauce rémoulade | 628 kcal ou 2 630 kj | 3 gr | 1 gr | 68 gr | 24 | 2.1 € | |
164 | Salade verte | 11 kcal ou 50 kj | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 26 | 10.0 € | |
165 | Feuilles de salade | 11 kcal ou 50 kj | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 2 | 8.5 € | |
166 | Vinaigre de Xérès | 5 kcal ou 20 kj | 0 gr | 1.3 gr | 0 gr | 1 | 28.0 € | |
167 | Comté | 396 kcal ou 1 660 kj | 30 gr | 1.5 gr | 30 gr | 39 | 18.0 € | |
168 | Sauce vinaigrette | 818 kcal ou 3 430 kj | 0 gr | 2 gr | 90 gr | 66 | 3.2 € | |
169 | Concombre | 12 kcal ou 50 kj | 1 gr | 2 gr | 0 gr | 13 | 2.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
170 | Vin blanc du Jura | 8 kcal ou 30 kj | 0.1 gr | 2 gr | 0 gr | 2 | 15.0 € | |
171 | Jus de champignons | 28 kcal ou 120 kj | 2 gr | 2 gr | 0 gr | 1 | 439.0 € | |
172 | Vin blanc sec | 8 kcal ou 30 kj | 0.1 gr | 2 gr | 0 gr | 68 | 7.0 € | |
173 | Bettes | 8 kcal ou 30 kj | 0 gr | 2 gr | 0 gr | 2 | 1.2 € | |
174 | Maroilles | 419 kcal ou 1 750 kj | 24 gr | 2 gr | 35 gr | 3 | 15.0 € | |
175 | Roquefort | 415 kcal ou 1 740 kj | 23 gr | 2 gr | 35 gr | 1 | 35.0 € | |
176 | Escargot | 81 kcal ou 340 kj | 16 gr | 2 gr | 1 gr | 1 | 29.0 € | |
177 | Parmesan (Parmigiano Reggiano) | 393 kcal ou 1 650 kj | 40 gr | 2 gr | 25 gr | 56 | 20.0 € | |
178 | Épices Cajun | 8 kcal ou 30 kj | 0 gr | 2 gr | 0 gr | 3 | 100.0 € | |
179 | Chair de crabe | 103 kcal ou 430 kj | 17 gr | 2 gr | 3 gr | 5 | 30.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
180 | Cornichons frais | 12 kcal ou 50 kj | 1 gr | 2 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € | |
181 | Mayonnaise | 1916 kcal ou 8 020 kj | 9 gr | 2 gr | 208 gr | 23 | 2.1 € | |
182 | Mayonnaise à l'avocat | 305 kcal ou 1 280 kj | 7 gr | 2 gr | 156 gr | 1 | 1.2 € | |
183 | Cornichons au vinaigre | 11 kcal ou 50 kj | 0.7 gr | 2.1 gr | 0 gr | 6 | 8.0 € | |
184 | Chou kale | 35 kcal ou 150 kj | 4.3 gr | 2.5 gr | 0.9 gr | 1 | 9.0 € | |
185 | Mozzarella | 317 kcal ou 1 330 kj | 21.5 gr | 2.5 gr | 24.6 gr | 8 | 5.0 € | |
186 | Moules | 119 kcal ou 500 kj | 20 gr | 3 gr | 3 gr | 11 | 2.0 € | |
187 | Morbier | 300 kcal ou 1 260 kj | 27 gr | 3 gr | 20 gr | 7 | 10.7 € | |
188 | Épinards frais | 20 kcal ou 80 kj | 2 gr | 3 gr | 0 gr | 10 | 3.2 € | |
189 | Chou-fleur | 20 kcal ou 80 kj | 2 gr | 3 gr | 0 gr | 48 | 1.4 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
190 | Fromage frais | 88 kcal ou 370 kj | 18 gr | 3 gr | 0.4 gr | 16 | 15.0 € | |
191 | Chorizo | 537 kcal ou 2 250 kj | 30 gr | 3 gr | 45 gr | 3 | 9.0 € | |
192 | Jambon | 290 kcal ou 1 210 kj | 20 gr | 3 gr | 22 gr | 31 | 10.0 € | |
193 | Rhubarbe | 16 kcal ou 70 kj | 0.5 gr | 3.5 gr | 0 gr | 5 | 2.0 € | |
194 | Foie gras cru | 467 kcal ou 1 960 kj | 12 gr | 3.5 gr | 45 gr | 5 | 35.0 € | |
195 | Lait entier | 66 kcal ou 280 kj | 5 gr | 3.5 gr | 3.5 gr | 65 | 1.1 € | |
196 | Asperges vertes | 23 kcal ou 100 kj | 1.8 gr | 3.5 gr | 0.2 gr | 9 | 18.0 € | |
197 | Lait | 79 kcal ou 330 kj | 5 gr | 3.5 gr | 5 gr | 61 | 1.0 € | |
198 | Yaourt grec | 105 kcal ou 440 kj | 3.1 gr | 3.8 gr | 8.6 gr | 8 | 4.0 € | |
199 | Poivron | 20 kcal ou 80 kj | 1.2 gr | 3.8 gr | 0 gr | 3 | 4.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
200 | Piment | 24 kcal ou 100 kj | 1.2 gr | 4 gr | 0.3 gr | 4 | 4.0 € | |
201 | Boulettes de viandes | 325 kcal ou 1 360 kj | 12 gr | 4 gr | 29 gr | 3 | 6.1 € | |
202 | Champignons de Paris | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 15 | 3.5 € | |
203 | Chou | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 6 | 1.7 € | |
204 | Champignons | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 62 | 5.0 € | |
205 | Sauce Hollandaise | 466 kcal ou 1 950 kj | 8 gr | 4 gr | 122 gr | 3 | 6.2 € | |
206 | Morilles séchées | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 5 | 439.0 € | |
207 | Endive | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 16 | 1.2 € | |
208 | Tomate | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 76 | 4.0 € | |
209 | Chanterelles (ou girolles) | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 2 | 10.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
210 | Crème fraiche | 298 kcal ou 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 113 | 4.0 € | |
211 | Pointes d'asperges vertes | 24 kcal ou 100 kj | 2 gr | 4 gr | 0 gr | 0 | 31.9 € | |
212 | Ricotta | 136 kcal ou 570 kj | 12 gr | 4 gr | 8 gr | 2 | 5.0 € | |
