Important : L'utilisation des informations données sur cette page dans le cadre d'un régime, sans avis médical, est fortement déconseillée !
L'auteur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels problèmes de santé qui pourraient survenir suite à une telle utilisation.
Tableau des ingrédients
Voici le tableau des ingrédients utilisés dans les différentes recettes, et pour chacun d'eux les valeurs nutritionnelles associées pour 100 gr de l'ingrédient, ainsi que le prix moyen au kilo (ou au litre) en €.Nota : Si les prix qui sont indiqués ici ne vous conviennent pas, ou sont trop différents des vôtres, vous pouvez vous connecter à "Ma cuisine facile" pour les redéfinir à votre idée, ce qui affinera très sensiblement le calcul des coûts de toutes les recettes du site.
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Sel | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 631 | 2.0 € | |
2 | Poivre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 608 | 40.0 € | |
3 | Huile d'olive | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 512 | 4.0 € | |
4 | Beurre | 759 kcal ou 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 451 | 7.0 € | |
5 | Sucre en poudre | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 353 | 0.8 € | |
6 | Œuf | 146 kcal ou 610 kj | 12.5 gr | 0.3 gr | 10.5 gr | 228 | 2.9 € | |
7 | Farine | 341 kcal ou 1 430 kj | 9 gr | 74 gr | 1 gr | 198 | 1.1 € | |
8 | Échalote | 73 kcal ou 310 kj | 1.3 gr | 17 gr | 0 gr | 191 | 1.6 € | |
9 | Crème fraiche liquide | 298 kcal ou 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 166 | 4.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
10 | Persil | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 159 | 50.0 € | |
11 | Oignon | 41 kcal ou 170 kj | 1.3 gr | 9 gr | 0 gr | 148 | 1.2 € | |
12 | Eau | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 133 | 0.0 € | |
13 | Citron | 40 kcal ou 170 kj | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 120 | 2.3 € | |
14 | Crème fraiche | 298 kcal ou 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 113 | 4.0 € | |
15 | Sel fin | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 98 | 2.0 € | |
16 | Gousse d'ail | 136 kcal ou 570 kj | 6 gr | 28 gr | 0 gr | 88 | 8.9 € | |
17 | Huile | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 88 | 2.1 € | |
18 | Pommes de terre | 85 kcal ou 360 kj | 2 gr | 19 gr | 0.1 gr | 80 | 1.0 € | |
19 | Sucre vanillé | 390 kcal ou 1 630 kj | 0 gr | 502 gr | 0 gr | 80 | 26.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
20 | Dorure | 290 kcal ou 1 210 kj | 23 gr | 0 gr | 22 gr | 79 | 2.9 € | |
21 | Tomate | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 76 | 4.0 € | |
22 | Oignon nouveau | 41 kcal ou 170 kj | 2 gr | 11 gr | 0 gr | 75 | 1.2 € | |
23 | Jaune d'œuf | 350 kcal ou 1 470 kj | 16.5 gr | 0 gr | 31.5 gr | 73 | 2.9 € | |
24 | Pâte feuilletée | 426 kcal ou 1 780 kj | 48 gr | 370 gr | 341 gr | 72 | 3.0 € | |
25 | Fromage râpé | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 72 | 10.0 € | |
26 | Poireau | 38 kcal ou 160 kj | 2 gr | 7.5 gr | 0 gr | 72 | 2.1 € | |
27 | Jus de citron | 40 kcal ou 170 kj | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 71 | 6.0 € | |
28 | Pain | 230 kcal ou 960 kj | 142 gr | 1149 gr | 21 gr | 69 | 1.1 € | |
29 | Vin blanc sec | 8 kcal ou 30 kj | 0.1 gr | 2 gr | 0 gr | 68 | 7.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
30 | Sauce vinaigrette | 818 kcal ou 3 430 kj | 0 gr | 2 gr | 90 gr | 66 | 3.2 € | |
31 | Carotte | 35 kcal ou 150 kj | 0.8 gr | 8 gr | 0 gr | 66 | 1.0 € | |
32 | Lait entier | 66 kcal ou 280 kj | 5 gr | 3.5 gr | 3.5 gr | 65 | 1.1 € | |
33 | Thym | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 64 | 140.0 € | |
34 | Feuille de laurier | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 64 | 780.0 € | |
35 | Ciboulette | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 63 | 140.0 € | |
36 | Champignons | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 62 | 5.0 € | |
37 | Lait | 79 kcal ou 330 kj | 5 gr | 3.5 gr | 5 gr | 61 | 1.0 € | |
38 | Sucre glace | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 61 | 3.3 € | |
39 | Levure de boulanger | 340 kcal ou 1 420 kj | 38 gr | 38 gr | 4 gr | 56 | 30.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
40 | Parmesan (Parmigiano Reggiano) | 393 kcal ou 1 650 kj | 40 gr | 2 gr | 25 gr | 56 | 20.0 € | |
41 | Pommes | 51 kcal ou 210 kj | 0.3 gr | 11.7 gr | 0.3 gr | 55 | 1.5 € | |
42 | Herbes de votre choix | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 54 | 140.0 € | |
43 | Blanc d'œuf | 20 kcal ou 80 kj | 5 gr | 0 gr | 0 gr | 54 | 2.9 € | |
44 | Citron vert | 40 kcal ou 170 kj | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 53 | 2.4 € | |
45 | Pommes de terre cuites | 85 kcal ou 360 kj | 2 gr | 19 gr | 0.1 gr | 50 | 1.1 € | |
46 | Chou-fleur | 20 kcal ou 80 kj | 2 gr | 3 gr | 0 gr | 48 | 1.4 € | |
47 | Courgette | 27 kcal ou 110 kj | 0 gr | 0 gr | 3 gr | 47 | 3.0 € | |
48 | Œuf dur | 160 kcal ou 670 kj | 13 gr | 0 gr | 12 gr | 46 | 2.9 € | |
49 | Amandes en poudre | 641 kcal ou 2 680 kj | 19 gr | 17.5 gr | 55 gr | 46 | 20.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
50 | Pâte sablée | 5813 kcal ou 24 340 kj | 89 gr | 507 gr | 381 gr | 43 | 5.1 € | |
51 | Lardons | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 42 | 6.7 € | |
52 | Levure chimique | 76 kcal ou 320 kj | 0 gr | 19 gr | 0 gr | 41 | 10.0 € | |
53 | Sucre de canne | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 41 | 1.9 € | |
54 | Comté | 396 kcal ou 1 660 kj | 30 gr | 1.5 gr | 30 gr | 39 | 18.0 € | |
55 | Moutarde | 97 kcal ou 410 kj | 6 gr | 7 gr | 5 gr | 39 | 1.8 € | |
56 | Chocolat noir | 530 kcal ou 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 37 | 7.0 € | |
57 | Gousse de vanille | 52 kcal ou 220 kj | 0 gr | 13 gr | 0 gr | 36 | 875.0 € | |
58 | Avocat | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 35 | 5.0 € | |
59 | Épinards cuits | 34 kcal ou 140 kj | 20 gr | 30 gr | 17 gr | 34 | 3.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
60 | Coriandre | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 34 | 50.0 € | |
61 | Beurre clarifié | 1898 kcal ou 7 950 kj | 2 gr | 0 gr | 210 gr | 34 | 7.0 € | |
62 | Maïzena | 348 kcal ou 1 460 kj | 9 gr | 70 gr | 3.5 gr | 34 | 4.7 € | |
63 | Vinaigre | 20 kcal ou 80 kj | 0 gr | 5 gr | 0 gr | 33 | 1.0 € | |
64 | Lard | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 31 | 5.0 € | |
65 | Cube de bouillon de volaille | 5 kcal ou 20 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 31 | 12.0 € | |
66 | Jambon | 290 kcal ou 1 210 kj | 20 gr | 3 gr | 22 gr | 31 | 10.0 € | |
67 | Crème Chantilly | 672 kcal ou 2 810 kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr | 31 | 6.0 € | |
68 | Jambon fumé | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 31 | 15.0 € | |
69 | Navet | 32 kcal ou 130 kj | 1 gr | 7 gr | 0 gr | 31 | 1.6 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
70 | Rhum | 315 kcal ou 1 320 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 14.0 € | |
71 | Sauge | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 50.0 € | |
72 | Radis | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 30 | 1.5 € | |
73 | Fromage | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 30 | 7.0 € | |
74 | Sauce béchamel | 199 kcal ou 830 kj | 14 gr | 42 gr | 36 gr | 30 | 1.7 € | |
75 | Gélatine | 184 kcal ou 770 kj | 46 gr | 0 gr | 0 gr | 30 | 81.8 € | |
76 | Romarin | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 30 | 140.0 € | |
77 | Filet de poulet | 143 kcal ou 600 kj | 20 gr | 0 gr | 7 gr | 30 | 14.0 € | |
78 | Filet de poisson | 68 kcal ou 290 kj | 17 gr | 0 gr | 0 gr | 29 | 10.0 € | |
79 | Sirop de sucre | 4000 kcal ou 16 750 kj | 0 gr | 1000 gr | 0 gr | 28 | 0.4 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
80 | Chou vert | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 27 | 1.7 € | |
81 | Feta | 261 kcal ou 1 090 kj | 17 gr | 1 gr | 21 gr | 26 | 10.0 € | |
82 | Salade verte | 11 kcal ou 50 kj | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 26 | 10.0 € | |
83 | Riz cuit | 128 kcal ou 540 kj | 6 gr | 54 gr | 77 gr | 25 | 1.3 € | |
84 | Bouquet garni | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 24 | 17.4 € | |
85 | Graines de sésame | 570 kcal ou 2 390 kj | 20 gr | 10 gr | 50 gr | 24 | 5.0 € | |
86 | Sauce rémoulade | 628 kcal ou 2 630 kj | 3 gr | 1 gr | 68 gr | 24 | 2.1 € | |
87 | Thon à l'huile | 280 kcal ou 1 170 kj | 25 gr | 0 gr | 20 gr | 24 | 9.2 € | |
88 | Amandes entières | 634 kcal ou 2 650 kj | 20 gr | 17 gr | 54 gr | 24 | 13.0 € | |
89 | Mayonnaise | 1916 kcal ou 8 020 kj | 9 gr | 2 gr | 208 gr | 23 | 2.1 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
90 | Feuilles de menthe fraîche | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 23 | 140.0 € | |
91 | Riz | 88 kcal ou 370 kj | 2 gr | 20 gr | 0 gr | 22 | 1.5 € | |
92 | Levain | 169 kcal ou 710 kj | 14 gr | 133 gr | 2 gr | 22 | 1.3 € | |
93 | Abricotage | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 22 | 6.0 € | |
94 | Cacao en poudre | 441 kcal ou 1 850 kj | 20 gr | 43 gr | 21 gr | 22 | 8.0 € | |
95 | Poires | 59 kcal ou 250 kj | 0.4 gr | 14 gr | 0.2 gr | 21 | 1.5 € | |
96 | Vitamine C | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 21 | 70.0 € | |
97 | Raisins secs | 324 kcal ou 1 360 kj | 3 gr | 75 gr | 1.3 gr | 21 | 5.0 € | |
98 | Fraises | 32 kcal ou 130 kj | 1 gr | 7 gr | 0 gr | 21 | 5.0 € | |
99 | Crème pâtissière | 178 kcal ou 750 kj | 48 gr | 146 gr | 64 gr | 20 | 4.9 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
100 | Farine type 65 (T65) | 354 kcal ou 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 20 | 1.6 € | |
101 | Petits-pois | 64 kcal ou 270 kj | 4 gr | 12 gr | 0 gr | 20 | 4.5 € | |
102 | Amandes effilées | 643 kcal ou 2 690 kj | 19 gr | 18 gr | 55 gr | 20 | 15.0 € | |
103 | Bouillon de légumes | 494 kcal ou 2 070 kj | 9 gr | 47 gr | 30 gr | 20 | 0.8 € | |
104 | Vin rouge | 85 kcal ou 360 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 20 | 7.0 € | |
105 | Cerneaux de noix | 660 kcal ou 2 760 kj | 15 gr | 15 gr | 60 gr | 19 | 21.0 € | |
106 | Pistaches | 646 kcal ou 2 710 kj | 21 gr | 19 gr | 54 gr | 19 | 10.8 € | |
107 | Vinaigre blanc | 3 kcal ou 10 kj | 0.2 gr | 0.6 gr | 0 gr | 19 | 0.4 € | |
108 | Chapelure | 290 kcal ou 1 210 kj | 8 gr | 60 gr | 2 gr | 19 | 2.0 € | |
109 | Oignon rouge | 41 kcal ou 170 kj | 1.3 gr | 9 gr | 0 gr | 18 | 1.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
110 | Sauce soja | 108 kcal ou 450 kj | 7 gr | 20 gr | 0 gr | 18 | 15.0 € | |
111 | Saucisse de Morteau | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 18 | 12.0 € | |
112 | Céleri-rave | 21 kcal ou 90 kj | 0.6 gr | 4.2 gr | 0.2 gr | 18 | 1.0 € | |
113 | Gros sel | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 17 | 2.5 € | |
114 | Haricots verts | 38 kcal ou 160 kj | 2.5 gr | 7 gr | 0 gr | 17 | 4.0 € | |
115 | Poulet cuit | 144 kcal ou 600 kj | 380 gr | 8 gr | 126 gr | 17 | 5.0 € | |
116 | Fromage frais | 88 kcal ou 370 kj | 18 gr | 3 gr | 0.4 gr | 16 | 15.0 € | |
117 | Crème d'amandes ou frangipane | 382 kcal ou 1 600 kj | 91 gr | 378 gr | 392 gr | 16 | 7.9 € | |
118 | Mascarpone | 412 kcal ou 1 730 kj | 4.8 gr | 4.8 gr | 41.5 gr | 16 | 7.5 € | |
119 | Épices à chili | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 16 | 74.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
120 | Artichauts violets | 40 kcal ou 170 kj | 2 gr | 8 gr | 0 gr | 16 | 4.0 € | |
121 | Graisse d'oie | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 16 | 6.0 € | |
122 | Pâte brisée | 471 kcal ou 1 970 kj | 60 gr | 390 gr | 310 gr | 16 | 3.4 € | |
123 | Pâtes italiennes | 319 kcal ou 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 16 | 1.0 € | |
124 | Endive | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 16 | 1.2 € | |
125 | Jambon cru | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 15 | 15.0 € | |
126 | Herbes de Provence | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 50.0 € | |
127 | Betterave crue | 96 kcal ou 400 kj | 16 gr | 8 gr | 0 gr | 15 | 2.2 € | |
128 | Orange | 38 kcal ou 160 kj | 1 gr | 8.6 gr | 0 gr | 15 | 2.0 € | |
129 | Choux de Bruxelles | 48 kcal ou 200 kj | 4 gr | 7 gr | 0.5 gr | 15 | 4.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
130 | Champignons de Paris | 28 kcal ou 120 kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 15 | 3.5 € | |
131 | Colorant alimentaire | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 110.0 € | |
132 | Basilic | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 140.0 € | |
133 | Viande hachée | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 15 | 8.0 € | |
134 | Tomates concassées | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 15 | 4.0 € | |
135 | Cognac ou d'Armagnac | 280 kcal ou 1 170 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 14 | 20.0 € | |
136 | Crème anglaise | 536 kcal ou 2 240 kj | 22 gr | 49 gr | 28 gr | 14 | 8.8 € | |
137 | Potimarron | 28 kcal ou 120 kj | 1.2 gr | 5.9 gr | 0 gr | 14 | 3.0 € | |
138 | Purée de pommes de terre | 2176 kcal ou 9 110 kj | 25 gr | 195 gr | 144 gr | 14 | 1.9 € | |
139 | Saumon fumé | 268 kcal ou 1 120 kj | 22 gr | 0 gr | 20 gr | 14 | 30.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
140 | Pâte à brioche | 399 kcal ou 1 670 kj | 104 gr | 506 gr | 238 gr | 14 | 3.3 € | |
141 | Curry | 284 kcal ou 1 190 kj | 11 gr | 33 gr | 12 gr | 14 | 50.0 € | |
142 | Haricots blancs | 136 kcal ou 570 kj | 9 gr | 24 gr | 0.4 gr | 13 | 5.0 € | |
143 | Pâte ou poudre de pistache | 430 kcal ou 1 800 kj | 9 gr | 49 gr | 22 gr | 13 | 4.9 € | |
144 | Feuille de brick | 276 kcal ou 1 160 kj | 6 gr | 60 gr | 1.3 gr | 13 | 7.5 € | |
145 | Noix de muscade râpée | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 13 | 59.0 € | |
146 | Sauce pesto | 485 kcal ou 2 030 kj | 63 gr | 44 gr | 253 gr | 13 | 23.8 € | |
147 | Flocons d'avoine | 369 kcal ou 1 550 kj | 14 gr | 67 gr | 5 gr | 13 | 12.0 € | |
148 | Concombre | 12 kcal ou 50 kj | 1 gr | 2 gr | 0 gr | 13 | 2.5 € | |
149 | Prunes | 224 kcal ou 940 kj | 2 gr | 54 gr | 0 gr | 12 | 3.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
150 | Estragon | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 12 | 140.0 € | |
151 | Brocoli | 32 kcal ou 130 kj | 2.5 gr | 5.5 gr | 0 gr | 12 | 4.0 € | |
152 | Tabasco | 4 kcal ou 20 kj | 1 gr | 0 gr | 0 gr | 12 | 36.0 € | |
153 | Saumon frais | 170 kcal ou 710 kj | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 12 | 20.0 € | |
154 | Noisettes en poudre | 677 kcal ou 2 830 kj | 15 gr | 17 gr | 61 gr | 12 | 13.0 € | |
155 | Pâte fermentée | 188 kcal ou 790 kj | 5 gr | 42 gr | 0 gr | 12 | 1.1 € | |
156 | Coulis de fruits frais | 2620 kcal ou 10 970 kj | 1 gr | 654 gr | 0 gr | 12 | 4.1 € | |
157 | Topinambours | 76 kcal ou 320 kj | 2 gr | 17 gr | 0 gr | 12 | 3.0 € | |
158 | Mont d'or | 287 kcal ou 1 200 kj | 20 gr | 0 gr | 23 gr | 12 | 13.0 € | |
159 | Jus de citron vert | 40 kcal ou 170 kj | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 12 | 6.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
160 | Moules | 119 kcal ou 500 kj | 20 gr | 3 gr | 3 gr | 11 | 2.0 € | |
161 | Galette de sarrasin | 153 kcal ou 640 kj | 7 gr | 20 gr | 5 gr | 11 | 1.5 € | |
162 | Viande de bœuf | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 11 | 6.0 € | |
163 | Saucisse de Morteau cuite | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 11 | 12.0 € | |
164 | Saindoux | 850 kcal ou 3 560 kj | 1 gr | 0 gr | 94 gr | 11 | 6.0 € | |
165 | Concentré de tomate | 90 kcal ou 380 kj | 3.5 gr | 18 gr | 0.5 gr | 11 | 2.1 € | |
166 | Appareil à quiche | 188 kcal ou 790 kj | 35 gr | 15 gr | 90 gr | 11 | 2.6 € | |
167 | Compote de pommes | 735 kcal ou 3 080 kj | 4 gr | 173 gr | 3 gr | 11 | 1.6 € | |
168 | Pois chiche en boite | 119 kcal ou 500 kj | 7.4 gr | 17.2 gr | 2.3 gr | 11 | 1.7 € | |
169 | Calvados | 248 kcal ou 1 040 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 18.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
170 | Abricots | 44 kcal ou 180 kj | 1 gr | 10 gr | 0 gr | 11 | 6.0 € | |
171 | Noix de saint-jacques | 60 kcal ou 250 kj | 15 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 23.0 € | |
172 | Pamplemousse | 38 kcal ou 160 kj | 0.6 gr | 9 gr | 0 gr | 10 | 1.5 € | |
173 | Appareil à flan | 289 kcal ou 1 210 kj | 50 gr | 211 gr | 188 gr | 10 | 5.5 € | |
174 | Pêche | 44 kcal ou 180 kj | 0 gr | 11 gr | 0 gr | 10 | 5.0 € | |
175 | Sucre perlé | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 2.6 € | |
176 | Cube de bouillon de bœuf | 5 kcal ou 20 kj | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 10 | 10.1 € | |
177 | Pain de mie | 255 kcal ou 1 070 kj | 75 gr | 421 gr | 58 gr | 10 | 2.7 € | |
178 | Viande de veau | 175 kcal ou 730 kj | 19 gr | 0 gr | 11 gr | 10 | 15.0 € | |
179 | Lardons fumés | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 10 | 7.5 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
180 | Beurre noisette | 759 kcal ou 3 180 kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr | 10 | 7.0 € | |
181 | Oeufs pochés | 147 kcal ou 620 kj | 12 gr | 0 gr | 11 gr | 10 | 2.6 € | |
182 | Huile d'olive aux herbes | 918 kcal ou 3 840 kj | 0 gr | 0 gr | 102 gr | 10 | 4.2 € | |
183 | Sirop d'érable | 264 kcal ou 1 110 kj | 0 gr | 66 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
184 | Pignons de pin | 685 kcal ou 2 870 kj | 13.8 gr | 18 gr | 62 gr | 10 | 40.0 € | |
185 | Viande cuite | 248 kcal ou 1 040 kj | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 10 | 7.0 € | |
186 | Épinards frais | 20 kcal ou 80 kj | 2 gr | 3 gr | 0 gr | 10 | 3.2 € | |
187 | Gélifiant à confiture | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
188 | Miel | 693 kcal ou 2 900 kj | 0 gr | 0 gr | 77 gr | 10 | 6.0 € | |
189 | Cancoillotte | 105 kcal ou 440 kj | 16 gr | 1 gr | 4.1 gr | 9 | 10.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
190 | Tomates cerises | 20 kcal ou 80 kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 9 | 5.0 € | |
191 | Noix de cajou | 570 kcal ou 2 390 kj | 17.5 gr | 30.5 gr | 42 gr | 9 | 12.0 € | |
192 | Foie gras | 454 kcal ou 1 900 kj | 60 gr | 23 gr | 226 gr | 9 | 33.9 € | |
193 | Huile de sésame | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 9 | 15.0 € | |
194 | Poisson | 72 kcal ou 300 kj | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 8.0 € | |
195 | Filet mignon de porc | 302 kcal ou 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 9 | 19.0 € | |
196 | Oseille | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 17.3 € | |
197 | Porto | 126 kcal ou 530 kj | 0 gr | 0 gr | 14 gr | 9 | 7.0 € | |
198 | Asperges vertes | 23 kcal ou 100 kj | 1.8 gr | 3.5 gr | 0.2 gr | 9 | 18.0 € | |
199 | Fèves | 80 kcal ou 340 kj | 6 gr | 14 gr | 0 gr | 9 | 3.9 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
200 | Chocolat blanc | 533 kcal ou 2 230 kj | 6 gr | 62 gr | 29 gr | 9 | 20.0 € | |
201 | Crème de marrons | 277 kcal ou 1 160 kj | 1 gr | 67 gr | 0.6 gr | 9 | 10.0 € | |
202 | Pâte à choux | 269 kcal ou 1 130 kj | 27 gr | 120 gr | 95 gr | 9 | 2.6 € | |
203 | Coques | 55 kcal ou 230 kj | 6 gr | 1 gr | 3 gr | 8 | 6.0 € | |
204 | Olives noires | 361 kcal ou 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 8 | 15.0 € | |
205 | Mozzarella | 317 kcal ou 1 330 kj | 21.5 gr | 2.5 gr | 24.6 gr | 8 | 5.0 € | |
206 | Pâte fermentée viennoise | 283 kcal ou 1 190 kj | 6 gr | 49 gr | 7 gr | 8 | 2.0 € | |
207 | Aubergine | 27 kcal ou 110 kj | 1.3 gr | 5.5 gr | 0 gr | 8 | 4.0 € | |
208 | Polenta | 122 kcal ou 510 kj | 70 gr | 89 gr | 114 gr | 8 | 1.4 € | |
209 | Fanes de légumes | 0 kcal ou 0 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 8 | 0.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
210 | Viande de porc | 275 kcal ou 1 150 kj | 26 gr | 0 gr | 19 gr | 8 | 16.0 € | |
211 | Yaourt grec | 105 kcal ou 440 kj | 3.1 gr | 3.8 gr | 8.6 gr | 8 | 4.0 € | |
212 | Sucre cristallisé | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 8 | 0.6 € | |
213 | Abricots secs | 44 kcal ou 180 kj | 5 gr | 50 gr | 0 gr | 8 | 6.0 € | |
