Important : L'utilisation des informations données sur cette page dans le cadre d'un régime, sans avis médical, est fortement déconseillée !
L'auteur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels problèmes de santé qui pourraient survenir suite à une telle utilisation.
Tableau des ingrédients
Voici le tableau des ingrédients utilisés dans les différentes recettes, et pour chacun d'eux les valeurs nutritionnelles associées pour 100 gr de l'ingrédient, ainsi que le prix moyen au kilo (ou au litre) en €.Nota : Si les prix qui sont indiqués ici ne vous conviennent pas, ou sont trop différents des vôtres, vous pouvez vous connecter à "Ma cuisine facile" pour les redéfinir à votre idée, ce qui affinera très sensiblement le calcul des coûts de toutes les recettes du site.
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Pâte sablée | 5813 kcal ou 24 340 kj | 89 gr | 507 gr | 381 gr | 43 | 5.1 € | |
2 | Fonds de tartelettes | 5468 kcal ou 22 890 kj | 272 gr | 1521 gr | 1147 gr | 6 | 5.0 € | |
3 | Pâte levée feuilletée (pâte à croissants) | 5443 kcal ou 22 790 kj | 87 gr | 574 gr | 311 gr | 7 | 3.3 € | |
4 | Sirop de sucre | 4000 kcal ou 16 750 kj | 0 gr | 1000 gr | 0 gr | 28 | 0.4 € | |
5 | Compote de prunes | 3868 kcal ou 16 200 kj | 21 gr | 946 gr | 0 gr | 1 | 2.5 € | |
6 | Crème au beurre | 2805 kcal ou 11 740 kj | 26 gr | 250 gr | 189 gr | 1 | 3.0 € | |
7 | Pâte à muffins | 2804 kcal ou 11 740 kj | 53 gr | 351 gr | 132 gr | 3 | 2.2 € | |
8 | Coulis de fruits frais | 2620 kcal ou 10 970 kj | 1 gr | 654 gr | 0 gr | 12 | 4.1 € | |
9 | Sablés Arlésiens | 2572 kcal ou 10 770 kj | 37 gr | 228 gr | 168 gr | 1 | 4.9 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
10 | Tapenade | 2373 kcal ou 9 940 kj | 46 gr | 14 gr | 237 gr | 2 | 10.1 € | |
11 | Génoise | 2219 kcal ou 9 290 kj | 49 gr | 283 gr | 99 gr | 4 | 3.8 € | |
12 | Purée de pommes de terre | 2176 kcal ou 9 110 kj | 25 gr | 195 gr | 144 gr | 14 | 1.9 € | |
13 | Mayonnaise au citron | 1964 kcal ou 8 220 kj | 10 gr | 13 gr | 208 gr | 3 | 2.2 € | |
14 | Sauce rémoulette | 1932 kcal ou 8 090 kj | 9 gr | 6 gr | 208 gr | 2 | 2.9 € | |
15 | Mayonnaise | 1916 kcal ou 8 020 kj | 9 gr | 2 gr | 208 gr | 23 | 2.1 € | |
16 | Beurre clarifié | 1898 kcal ou 7 950 kj | 2 gr | 0 gr | 210 gr | 34 | 7.0 € | |
17 | Sauce au chocolat | 1804 kcal ou 7 550 kj | 15 gr | 175 gr | 116 gr | 3 | 4.0 € | |
18 | Pâte à dacquoise | 1715 kcal ou 7 180 kj | 36 gr | 206 gr | 83 gr | 1 | 8.2 € | |
19 | Moules cuites | 1660 kcal ou 6 950 kj | 202 gr | 51 gr | 72 gr | 3 | 3.6 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
20 | Oeufs brouillés | 953 kcal ou 3 990 kj | 47 gr | 0 gr | 85 gr | 2 | 3.5 € | |
21 | Sauce crème au vin jaune | 936 kcal ou 3 920 kj | 8 gr | 19 gr | 92 gr | 1 | 26.7 € | |
22 | Huile d'olive aux herbes | 918 kcal ou 3 840 kj | 0 gr | 0 gr | 102 gr | 10 | 4.2 € | |
23 | Huile de sésame | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 9 | 15.0 € | |
24 | Huile | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 88 | 2.1 € | |
25 | Graisse d'oie | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 16 | 6.0 € | |
26 | Huile d'olive | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 512 | 4.0 € | |
27 | Huile de palme | 900 kcal ou 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 3 | 4.0 € | |
28 | Saindoux | 850 kcal ou 3 560 kj | 1 gr | 0 gr | 94 gr | 11 | 6.0 € | |
29 | Sauce vinaigrette | 818 kcal ou 3 430 kj | 0 gr | 2 gr | 90 gr | 66 | 3.2 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
30 | Purée de sésame (tahineh) | 817 kcal ou 3 420 kj | 29 gr | 20 gr | 69 gr | 8 | 15.0 € | |
31 | Beurre demi-sel | 759 kcal ou 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 3 | 7.0 € | |
32 | Beurre | 759 kcal ou 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 451 | 7.0 € | |
33 | Beurre noisette | 759 kcal ou 3 180 kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr | 10 | 7.0 € | |
34 | Sauce cocktail | 736 kcal ou 3 080 kj | 3 gr | 1 gr | 80 gr | 1 | 2.5 € | |
35 | Compote de pommes | 735 kcal ou 3 080 kj | 4 gr | 173 gr | 3 gr | 11 | 1.6 € | |
36 | Confit de canard | 710 kcal ou 2 970 kj | 28 gr | 1 gr | 66 gr | 1 | 18.0 € | |
37 | Pépites de chocolat | 694 kcal ou 2 910 kj | 7 gr | 54 gr | 50 gr | 1 | 21.0 € | |
38 | Miel | 693 kcal ou 2 900 kj | 0 gr | 0 gr | 77 gr | 10 | 6.0 € | |
39 | Noix de pécan | 690 kcal ou 2 890 kj | 10 gr | 14 gr | 66 gr | 4 | 20.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
40 | Zaatar | 685 kcal ou 2 870 kj | 14 gr | 29 gr | 57 gr | 1 | 13.0 € | |
41 | Pignons de pin | 685 kcal ou 2 870 kj | 13.8 gr | 18 gr | 62 gr | 10 | 40.0 € | |
42 | Noisettes en poudre | 677 kcal ou 2 830 kj | 15 gr | 17 gr | 61 gr | 12 | 13.0 € | |
43 | Crème Chantilly | 672 kcal ou 2 810 kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr | 31 | 6.0 € | |
44 | Noisettes | 669 kcal ou 2 800 kj | 20 gr | 5.6 gr | 63 gr | 5 | 25.0 € | |
45 | Cerneaux de noix | 660 kcal ou 2 760 kj | 15 gr | 15 gr | 60 gr | 19 | 21.0 € | |
46 | Noix | 660 kcal ou 2 760 kj | 15 gr | 15 gr | 60 gr | 4 | 8.0 € | |
47 | Crème pâtissière au citron | 652 kcal ou 2 730 kj | 26 gr | 65 gr | 32 gr | 6 | 4.4 € | |
48 | Pistaches | 646 kcal ou 2 710 kj | 21 gr | 19 gr | 54 gr | 19 | 10.8 € | |
49 | Amandes effilées | 643 kcal ou 2 690 kj | 19 gr | 18 gr | 55 gr | 20 | 15.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
50 | Amandes en poudre | 641 kcal ou 2 680 kj | 19 gr | 17.5 gr | 55 gr | 46 | 20.0 € | |
51 | Amandes entières | 634 kcal ou 2 650 kj | 20 gr | 17 gr | 54 gr | 24 | 13.0 € | |
52 | Graines de tournesol | 633 kcal ou 2 650 kj | 24 gr | 15 gr | 53 gr | 2 | 10.0 € | |
53 | Sauce rémoulade | 628 kcal ou 2 630 kj | 3 gr | 1 gr | 68 gr | 24 | 2.1 € | |
54 | Noix caramélisées | 624 kcal ou 2 610 kj | 13 gr | 26 gr | 52 gr | 1 | 7.1 € | |
55 | Pâte de sésame noir | 601 kcal ou 2 520 kj | 21 gr | 5.6 gr | 55 gr | 1 | 17.5 € | |
56 | Graines de courge | 601 kcal ou 2 520 kj | 30 gr | 10 gr | 49 gr | 2 | 20.0 € | |
57 | Cacahouètes | 600 kcal ou 2 510 kj | 27 gr | 24 gr | 44 gr | 3 | 5.0 € | |
58 | Compote de poire | 585 kcal ou 2 450 kj | 3 gr | 141 gr | 1 gr | 1 | 2.6 € | |
59 | Lardons | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 42 | 6.7 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
60 | Lardons fumés | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 10 | 7.5 € | |
61 | Lard | 576 kcal ou 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 31 | 5.0 € | |
62 | Beurre de cacahouètes | 576 kcal ou 2 410 kj | 29 gr | 25 gr | 40 gr | 1 | 8.0 € | |
63 | Noix de cajou | 570 kcal ou 2 390 kj | 17.5 gr | 30.5 gr | 42 gr | 9 | 12.0 € | |
64 | Graines de sésame | 570 kcal ou 2 390 kj | 20 gr | 10 gr | 50 gr | 24 | 5.0 € | |
65 | Graines de lin | 569 kcal ou 2 380 kj | 19.8 gr | 28.9 gr | 41.6 gr | 6 | 8.0 € | |
66 | Chocolat au lait | 550 kcal ou 2 300 kj | 5 gr | 56 gr | 34 gr | 4 | 15.0 € | |
67 | Graines de moutarde | 549 kcal ou 2 300 kj | 26 gr | 28 gr | 37 gr | 2 | 8.0 € | |
68 | Chorizo | 537 kcal ou 2 250 kj | 30 gr | 3 gr | 45 gr | 3 | 9.0 € | |
69 | Crème anglaise | 536 kcal ou 2 240 kj | 22 gr | 49 gr | 28 gr | 14 | 8.8 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
70 | Chocolat blanc | 533 kcal ou 2 230 kj | 6 gr | 62 gr | 29 gr | 9 | 20.0 € | |
71 | Chocolat noir | 530 kcal ou 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 37 | 7.0 € | |
72 | Bâtonnets de chocolat | 530 kcal ou 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 1 | 7.0 € | |
73 | Copeaux de chocolat | 530 kcal ou 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 2 | 7.0 € | |
74 | Amandes effilées grillées | 527 kcal ou 2 210 kj | 29 gr | 50 gr | 83 gr | 6 | 12.1 € | |
75 | Rillettes | 527 kcal ou 2 210 kj | 193 gr | 15 gr | 945 gr | 2 | 6.6 € | |
76 | Beurre d'escargot | 521 kcal ou 2 180 kj | 18 gr | 16 gr | 274 gr | 2 | 10.3 € | |
77 | Croustillant d'agrumes | 516 kcal ou 2 160 kj | 2 gr | 127 gr | 0 gr | 2 | 5.5 € | |
78 | Crème de noisette | 503 kcal ou 2 110 kj | 7 gr | 31 gr | 39 gr | 4 | 7.1 € | |
79 | Craquelin | 500 kcal ou 2 090 kj | 5 gr | 87 gr | 43 gr | 3 | 3.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
80 | Granola | 499 kcal ou 2 090 kj | 80 gr | 240 gr | 174 gr | 1 | 13.7 € | |
81 | Pesto pourpre | 496 kcal ou 2 080 kj | 69 gr | 37 gr | 229 gr | 1 | 16.6 € | |
82 | Crème pâtissière à la pomme | 496 kcal ou 2 080 kj | 12 gr | 67 gr | 20 gr | 1 | 5.9 € | |
83 | Bouillon de légumes | 494 kcal ou 2 070 kj | 9 gr | 47 gr | 30 gr | 20 | 0.8 € | |
84 | Sauce pesto | 485 kcal ou 2 030 kj | 63 gr | 44 gr | 253 gr | 13 | 23.8 € | |
85 | Tuiles coco | 478 kcal ou 2 000 kj | 3 gr | 58 gr | 26 gr | 1 | 4.3 € | |
86 | Pâte d'amande | 475 kcal ou 1 990 kj | 30 gr | 176 gr | 83 gr | 7 | 10.9 € | |
87 | Pâte brisée | 471 kcal ou 1 970 kj | 60 gr | 390 gr | 310 gr | 16 | 3.4 € | |
88 | Crémeux aux fruits | 470 kcal ou 1 970 kj | 15 gr | 275 gr | 77 gr | 6 | 4.7 € | |
89 | Foie gras cru | 467 kcal ou 1 960 kj | 12 gr | 3.5 gr | 45 gr | 5 | 35.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
90 | Paprika | 467 kcal ou 1 960 kj | 17 gr | 66 gr | 15 gr | 3 | 20.0 € | |
91 | Pâte sablée au chocolat | 466 kcal ou 1 950 kj | 6 gr | 52 gr | 26 gr | 1 | 3.5 € | |
92 | Sauce Hollandaise | 466 kcal ou 1 950 kj | 8 gr | 4 gr | 122 gr | 3 | 6.2 € | |
93 | Graines de pavot | 465 kcal ou 1 950 kj | 20 gr | 4 gr | 41 gr | 6 | 52.0 € | |
94 | Pralin | 460 kcal ou 1 930 kj | 9 gr | 52 gr | 24 gr | 3 | 6.2 € | |
95 | Appareil pour macaronade | 455 kcal ou 1 910 kj | 21 gr | 118 gr | 55 gr | 2 | 9.4 € | |
96 | Foie gras | 454 kcal ou 1 900 kj | 60 gr | 23 gr | 226 gr | 9 | 33.9 € | |
97 | Pâte à sablés Bretons | 448 kcal ou 1 880 kj | 5 gr | 53 gr | 24 gr | 4 | 3.2 € | |
98 | Cacao en poudre | 441 kcal ou 1 850 kj | 20 gr | 43 gr | 21 gr | 22 | 8.0 € | |
99 | Graines de coriandre | 432 kcal ou 1 810 kj | 12.4 gr | 55 gr | 18 gr | 1 | 102.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
100 | Pâte ou poudre de pistache | 430 kcal ou 1 800 kj | 9 gr | 49 gr | 22 gr | 13 | 4.9 € | |
101 | Pâte feuilletée | 426 kcal ou 1 780 kj | 48 gr | 370 gr | 341 gr | 72 | 3.0 € | |
102 | Pâte sablée coco | 423 kcal ou 1 770 kj | 67 gr | 498 gr | 315 gr | 1 | 3.4 € | |
103 | Maroilles | 419 kcal ou 1 750 kj | 24 gr | 2 gr | 35 gr | 3 | 15.0 € | |
104 | Courge butternut | 418 kcal ou 1 750 kj | 20 gr | 80 gr | 2 gr | 1 | 4.5 € | |
105 | Roquefort | 415 kcal ou 1 740 kj | 23 gr | 2 gr | 35 gr | 1 | 35.0 € | |
106 | Fonds de vol-au-vent | 414 kcal ou 1 730 kj | 5 gr | 31 gr | 30 gr | 1 | 3.0 € | |
107 | Ganache au chocolat | 414 kcal ou 1 730 kj | 10 gr | 134 gr | 120 gr | 6 | 5.5 € | |
108 | Mascarpone | 412 kcal ou 1 730 kj | 4.8 gr | 4.8 gr | 41.5 gr | 16 | 7.5 € | |
109 | Pâte sucrée | 409 kcal ou 1 710 kj | 61 gr | 620 gr | 186 gr | 3 | 2.9 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
110 | Pâte pour financiers | 403 kcal ou 1 690 kj | 25 gr | 186 gr | 149 gr | 4 | 6.7 € | |
111 | Abricotage | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 22 | 6.0 € | |
112 | Fondant | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 5.0 € | |
113 | Sucre de canne | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 41 | 1.9 € | |
114 | Sucre en morceaux | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 2 | 1.0 € | |
115 | Sucre à confiture | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 4.0 € | |
116 | Sucre cristallisé | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 8 | 0.6 € | |
117 | Sucre glace | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 61 | 3.3 € | |
118 | Sucre perlé | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 2.6 € | |
119 | Gélifiant à confiture | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
120 | Huile de noix | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 15.0 € | |
121 | Sucre en poudre | 400 kcal ou 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 353 | 0.8 € | |
122 | Cheddar | 399 kcal ou 1 670 kj | 25 gr | 0.5 gr | 33 gr | 8 | 49.0 € | |
123 | Pâte à brioche | 399 kcal ou 1 670 kj | 104 gr | 506 gr | 238 gr | 14 | 3.3 € | |
124 | Graines de cumin | 398 kcal ou 1 670 kj | 17 gr | 33 gr | 22 gr | 2 | 60.0 € | |
125 | Comté | 396 kcal ou 1 660 kj | 30 gr | 1.5 gr | 30 gr | 39 | 18.0 € | |
126 | Parmesan (Parmigiano Reggiano) | 393 kcal ou 1 650 kj | 40 gr | 2 gr | 25 gr | 56 | 20.0 € | |
127 | Baies de goji | 392 kcal ou 1 640 kj | 12 gr | 68 gr | 8 gr | 1 | 40.0 € | |
128 | Brioche de Nanterre | 391 kcal ou 1 640 kj | 423 gr | 2024 gr | 959 gr | 3 | 3.3 € | |
129 | Sucre vanillé | 390 kcal ou 1 630 kj | 0 gr | 502 gr | 0 gr | 80 | 26.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
130 | Piment en poudre | 384 kcal ou 1 610 kj | 6 gr | 72 gr | 8 gr | 3 | 15.0 € | |
131 | Crème d'amandes ou frangipane | 382 kcal ou 1 600 kj | 91 gr | 378 gr | 392 gr | 16 | 7.9 € | |
132 | Fruits confits | 380 kcal ou 1 590 kj | 1 gr | 94 gr | 0 gr | 5 | 15.0 € | |
133 | Saucisse | 380 kcal ou 1 590 kj | 14 gr | 0 gr | 36 gr | 8 | 11.0 € | |
134 | Feuille de pâte filo | 377 kcal ou 1 580 kj | 30 gr | 62 gr | 1 gr | 4 | 6.8 € | |
135 | Curcuma | 374 kcal ou 1 570 kj | 7 gr | 64 gr | 10 gr | 5 | 30.0 € | |
136 | Vermicelles | 374 kcal ou 1 570 kj | 13 gr | 77 gr | 1.5 gr | 1 | 2.0 € | |
137 | Chair à saucisse | 369 kcal ou 1 550 kj | 84 gr | 0 gr | 213 gr | 1 | 9.9 € | |
138 | Flocons d'avoine | 369 kcal ou 1 550 kj | 14 gr | 67 gr | 5 gr | 13 | 12.0 € | |
139 | Mousse au chocolat | 368 kcal ou 1 540 kj | 14 gr | 106 gr | 99 gr | 1 | 4.6 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
140 | Pesto à la grecque | 367 kcal ou 1 540 kj | 44 gr | 36 gr | 154 gr | 1 | 18.2 € | |
141 | Pâte à brioche salée | 367 kcal ou 1 540 kj | 104 gr | 500 gr | 238 gr | 6 | 3.2 € | |
142 | Cannelle | 365 kcal ou 1 530 kj | 1.2 gr | 81 gr | 4 gr | 3 | 15.0 € | |
143 | Olives vertes | 361 kcal ou 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 5 | 15.0 € | |
144 | Flocons de pommes de terre | 361 kcal ou 1 510 kj | 8 gr | 80 gr | 1 gr | 5 | 20.0 € | |
145 | Olives noires | 361 kcal ou 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 8 | 15.0 € | |
146 | Boulgour | 361 kcal ou 1 510 kj | 12 gr | 76 gr | 1 gr | 1 | 4.0 € | |
147 | Crozets | 359 kcal ou 1 500 kj | 13 gr | 70 gr | 3 gr | 1 | 6.0 € | |
148 | Farine de maïs | 359 kcal ou 1 500 kj | 9 gr | 74 gr | 3 gr | 3 | 2.0 € | |
149 | Tomates confites | 355 kcal ou 1 490 kj | 5 gr | 19 gr | 250 gr | 8 | 5.3 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
150 | Farine type 80 (T80) | 354 kcal ou 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 0 | 2.4 € | |
151 | Farine type 45 (T45) | 354 kcal ou 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 3 | 1.5 € | |
152 | Farine type 65 (T65) | 354 kcal ou 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 20 | 1.6 € | |
153 | Reblochon | 354 kcal ou 1 480 kj | 31 gr | 8 gr | 22 gr | 2 | 11.0 € | |
154 | Rillons de Tours | 354 kcal ou 1 480 kj | 94 gr | 20 gr | 835 gr | 1 | 6.0 € | |
155 | Pesto aux pistaches et épinards | 354 kcal ou 1 480 kj | 66 gr | 33 gr | 179 gr | 1 | 7.8 € | |
156 | Tuiles aux amandes | 353 kcal ou 1 480 kj | 27 gr | 107 gr | 76 gr | 1 | 5.7 € | |
157 | Riz rouge | 350 kcal ou 1 470 kj | 7.4 gr | 76.6 gr | 1.6 gr | 1 | 5.6 € | |
158 | Jaune d'œuf | 350 kcal ou 1 470 kj | 16.5 gr | 0 gr | 31.5 gr | 73 | 2.9 € | |
159 | Maïzena | 348 kcal ou 1 460 kj | 9 gr | 70 gr | 3.5 gr | 34 | 4.7 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
160 | Pâte à biscuit moelleux | 346 kcal ou 1 450 kj | 38 gr | 331 gr | 106 gr | 3 | 2.8 € | |
161 | Saint-nectaire | 344 kcal ou 1 440 kj | 25 gr | 0.2 gr | 27 gr | 3 | 22.0 € | |
162 | Cranberries séchées | 343 kcal ou 1 440 kj | 0.1 gr | 82.4 gr | 1.4 gr | 1 | 30.0 € | |
163 | Fromage râpé | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 72 | 10.0 € | |
164 | Fromage fumé | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 5 | 20.0 € | |
165 | Farine | 341 kcal ou 1 430 kj | 9 gr | 74 gr | 1 gr | 198 | 1.1 € | |
166 | Fromage | 341 kcal ou 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 30 | 7.0 € | |
167 | Graines de millet | 340 kcal ou 1 420 kj | 11 gr | 65 gr | 4 gr | 1 | 4.0 € | |
168 | Levure de boulanger | 340 kcal ou 1 420 kj | 38 gr | 38 gr | 4 gr | 56 | 30.0 € | |
169 | Jus de volaille | 338 kcal ou 1 420 kj | 12 gr | 5 gr | 30 gr | 3 | 2.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
170 | Farine de sarrasin | 338 kcal ou 1 420 kj | 10 gr | 70 gr | 2 gr | 3 | 2.0 € | |
171 | Farine de seigle | 337 kcal ou 1 410 kj | 8 gr | 74 gr | 1 gr | 7 | 2.5 € | |
172 | Haricots rouges | 337 kcal ou 1 410 kj | 22.8 gr | 58.1 gr | 1.5 gr | 8 | 4.1 € | |
173 | Appareil (pâte) à cake | 337 kcal ou 1 410 kj | 28 gr | 243 gr | 71 gr | 1 | 2.4 € | |
174 | Sauce verte persil-sésame | 336 kcal ou 1 410 kj | 24 gr | 20 gr | 55 gr | 2 | 11.1 € | |
175 | Glace royale | 331 kcal ou 1 390 kj | 1 gr | 100 gr | 0 gr | 1 | 3.3 € | |
176 | Mimolette | 331 kcal ou 1 390 kj | 25 gr | 0 gr | 25.7 gr | 7 | 30.0 € | |
177 | Jambon cru | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 15 | 15.0 € | |
178 | Fond de veau | 330 kcal ou 1 380 kj | 13 gr | 60 gr | 4.2 gr | 4 | 40.0 € | |
179 | Jambon fumé | 330 kcal ou 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 31 | 15.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
180 | Lait concentré sucré | 329 kcal ou 1 380 kj | 9 gr | 53 gr | 9 gr | 1 | 5.0 € | |
181 | Vermicelles de soja | 327 kcal ou 1 370 kj | 1.8 gr | 80 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € | |
182 | Boulettes de viandes | 325 kcal ou 1 360 kj | 12 gr | 4 gr | 29 gr | 3 | 6.1 € | |
183 | Fécule de pomme de terre | 324 kcal ou 1 360 kj | 0 gr | 81 gr | 0 gr | 2 | 6.0 € | |
184 | Raisins secs | 324 kcal ou 1 360 kj | 3 gr | 75 gr | 1.3 gr | 21 | 5.0 € | |
185 | Marrons glacés | 321 kcal ou 1 340 kj | 1 gr | 77 gr | 1 gr | 1 | 30.0 € | |
186 | Sirop de glucose | 320 kcal ou 1 340 kj | 0 gr | 80 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € | |
187 | Spaghetti | 319 kcal ou 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 5 | 1.1 € | |
188 | Lasagnes | 319 kcal ou 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 1 | 3.0 € | |
189 | Pâtes italiennes | 319 kcal ou 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 16 | 1.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
190 | Tagliatelles | 319 kcal ou 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 3 | 3.0 € | |
191 | Pains pour hamburger | 319 kcal ou 1 340 kj | 88 gr | 392 gr | 116 gr | 5 | 2.7 € | |
192 | Cervelas | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 3 | 10.0 € | |
193 | Mozzarella | 317 kcal ou 1 330 kj | 21.5 gr | 2.5 gr | 24.6 gr | 8 | 5.0 € | |
194 | Saucisse de Morteau cuite | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 11 | 12.0 € | |
195 | Sabayon | 317 kcal ou 1 330 kj | 7 gr | 43 gr | 13 gr | 3 | 5.4 € | |
196 | Saucisse de Morteau | 317 kcal ou 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 18 | 12.0 € | |
197 | Rhum | 315 kcal ou 1 320 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 14.0 € | |
198 | Mayonnaise à l'avocat | 305 kcal ou 1 280 kj | 7 gr | 2 gr | 156 gr | 1 | 1.2 € | |
199 | Filet mignon de porc | 302 kcal ou 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 9 | 19.0 € | |
No | Ingrédient | Valeur énergétique (en k-calories) | Protides | Glucides | Lipides | Utilisé dans combien de recettes ? | Prix au kilo | |
200 | Échine de porc | 302 kcal ou 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 3 | 4.5 € | |
201 | Morbier | 300 kcal ou 1 260 kj | 27 gr | 3 gr | 20 gr | 7 | 10.7 € | |
202 | Crème fraiche liquide | 298 kcal ou 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 166 | 4.0 € | |
203 | Crème fraiche | 298 kcal ou 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 113 | 4.0 € | |
204 | Camembert | 297 kcal ou 1 240 kj | 20 gr | 0.3 gr | 24 gr | 3 | 2.0 € | |
205 | Palette de porc | 293 kcal ou 1 230 kj | 17 gr | 0 gr | 25 gr | 2 | 7.0 € | |
206 | Poitrine fumée | 291 kcal ou 1 220 kj | 15.7 gr | 0.7 gr | 25 gr | 5 | 10.0 € | |
